Location
Location Type | Outcrop |
Parent Location | Fuerteventura |
Decimal Latitude | 28.64760000 |
Decimal Longitude | -14.02140000 |
GeodeticDatum | WGS84 |
Country | Spain |
County | La Oliva |
Locality | El Cotillo |
Stratigraphy - Max-min Age | Pliocene |
Added by | Madeira, P. on 2024-06-28 |
Specimens
Scientific Name | Location | Island Group | Island |
---|---|---|---|
Patella Linnaeus, 1758 | Paso de La Laja - El Águila | Canaries | Fuerteventura |
Phorcus burgadoi Martín-González, 2018 | Paso de La Laja - El Águila | Canaries | Fuerteventura |
Gastropoda Cuvier, 1795 | Paso de La Laja - El Águila | Canaries | Fuerteventura |
Rhodophyta | Paso de La Laja - El Águila | Canaries | Fuerteventura |
Tethystrombus coronatus (Defrance, 1827) | Paso de La Laja - El Águila | Canaries | Fuerteventura |
References
Location according to
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.
Martín-González, E. (2024). Relación georreferencida de los yacimientos paleontológicos de Canarias. Museo de Naturaleza y Arqueología.